SYSTÉM | MATERIÁL | HLOUBKA RÁMU | HLOUBKA KŘÍDEL | TLOUŠŤKA ZASKLENÍ | AKUSTIKA | TYP OKEN | TYP DVERE |
GN 75 okna | hliník /polyamid | 75 mm | 84 mm | fix 1-56 mm / okna 9-65 mm | 45 (-1,-3) dB | pevné, otvíravé, sklopné, otvíravo-sklopné | – |
GN 75 dveře | hliník /polyamid | 75 mm | 75 mm | 1-59 mm | 44 (-1,-4) dB | jedno a dvoukřídlé dveře, otevíravé dovnitř a ven |
SYSTÉM | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UF* | SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST | ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM | VODOTĚSNOST |
GN 75 okna | Uf od 1,35 W/m2K | Třída 4; ČSN EN 12207 | E2400 (2400 Pa); ČSN EN 12210 | E1800 (1800Pa)/E1950*(E1950Pa); ČSN EN 12208 |
GN 75 i+ okna | Uf od 0,76 W/m2K | Třída 4; ČSN EN 12207 | E2400 (2400 Pa); ČSN EN 12210 | E1800 (1800Pa)/E1950*(E1950Pa); ČSN EN 12208 |
GN 75 dveře | Uf od 1,625 W/m2K | Třída 4; ČSN EN 12207 | C5 (2000 Pa); ČSN EN 12210 | E1200 (1200Pa); ČSN EN 12208 |
GN 75 i+ dveře | Uf od 1,195 W/m2K | Třída 4; ČSN EN 12207 | C5 (2000 Pa); ČSN EN 12210 | E1200 (1200Pa); ČSN EN 12208 |
* Tepelná izolace je závislá na použitých profilacích a použitém zasklení.
* V průběhu zkoušky byla získána hodnota 1950 Pa.
Zapište se k odběru novinek
S-O-D Holding s.r.o.
Copyright © 2025